REVIVAL F2

DAMES:
Liv van ’t Bosch
Femke van de Braak
Jelka van de Glind
Saar Jonker
Meia Sloof
Sara van de Pol
HEREN:
Tygo Lozeman
Willem Schimmel
Nathan van Ravenhorst
Jari Groeneveld
TRAINER/COACH:
Arjan Groeneveld
Bo Huisman
Dian Schimmel
Standen
KNKV Reserve 4e klasse H
Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO | Accountor 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 86 | 68 | 18 |
2 | Duko 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 100 | 88 | 12 |
3 | Oost-Arnhem 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 117 | 66 | 51 |
4 | Revival 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 61 | 60 | 1 |
5 | Arena 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 80 | 84 | -4 |
6 | Reehorst '45 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 76 | 97 | -21 |
7 | Kesteren 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 58 | 115 | -57 |
Kruistabellen
Arena 2 | Duko 3 | DVO | Accountor 8 | Kesteren 2 | Oost-Arnhem 5 | Reehorst '45 3 | Revival 2 | |
Arena 2 | 13 - 17 | 16 - 8 | 13 - 18 | ||||
Duko 3 | 14 - 12 | 25 - 12 | 14 - 8 | 15 - 13 | |||
DVO | Accountor 8 | 22 - 10 | 15 - 8 | |||||
Kesteren 2 | 9 - 14 | 10 - 35 | 12 - 11 | ||||
Oost-Arnhem 5 | 21 - 22 | 18 - 5 | 25 - 16 | ||||
Reehorst '45 3 | 15 - 19 | 10 - 13 | 16 - 14 | ||||
Revival 2 | 12 - 7 | 14 - 7 |
UPDATES
Eerste return voor Revival tegen Regio’72
Zaterdag 5-2 speelt Revival-1 uit bij Regio in Vaassen. Een belangrijk vierpunten duel, want Regio staat met drie punten onderaan en Revival met vijf punten op een gedeelde vijfde plek. Als Revival weet te winnen komt handhaving en de top vier erg dichtbij. Weet Regio...
Revival-2 tegen OA-5 gaat niet door!
Zaterdag 28-1 gaat de wedstrijd van ons tweede team NIET DOOR. Oost Arnhem 5 komt niet naar Barneveld. Deze wedstrijd zal op een nader te bepalen moment worden ingehaald. Extra reden dus om bij A1 of 1 te komen kijken!!
Koploper Oranje-Zwart op bezoek bij Revival
Zaterdag speelt Revival-1 thuis tegen Oranje-Zwart uit Zwolle, het sterkste team in deze tweede klasse tot nu toe. Weliswaar verloren de Zwollenaren na vijf opeenvolgende overwinningen, afgelopen zaterdag onverwacht tegen HKC, de huidige nummer twee. Dus...