REVIVAL F3

DAMES:Fleur van Rouwendaal
|
HEREN:Lewis Groeneveld
|
Trainer/Coach:
Bo Huisman
|
KNKV 2e klasse D
Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS-WK 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 166 | 127 | 39 |
2 | Oranje Zwart 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 154 | 146 | 8 |
3 | EKC Nääs 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 137 | 100 | 37 |
4 | Devinco 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 170 | 139 | 31 |
5 | Rheko 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 126 | 133 | -7 |
6 | Elburg 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 136 | 163 | -27 |
7 | Zwart Wit 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 116 | 143 | -27 |
8 | Revival 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 111 | 165 | -54 |
KNKV Reserve 3e klasse I
Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devinco 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 164 | 95 | 69 |
2 | SKF 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 149 | 114 | 35 |
3 | Oranje Zwart 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 150 | 135 | 15 |
4 | DOS-WK 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 143 | 107 | 36 |
5 | Rheko 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 125 | 110 | 15 |
6 | Elburg 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 137 | 144 | -7 |
7 | Zwart Wit 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 122 | 158 | -36 |
8 | Revival 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 72 | 199 | -127 |
Breedtekorfbal Junioren poule 032 (voorjaar)
Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exakwa A4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 |
2 | Sparta A3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | MIA A3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 |
4 | Revival A1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | -1 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 040 (voorjaar)
Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolderwijd C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Telstar | Schoonderbeek C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SKF C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Revival C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 048 (voorjaar)
Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta D3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
2 | Spirit D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Telstar | Schoonderbeek D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Revival D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 |
E-pupillen poule 072 (voorjaar)
Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revival E1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
2 | MIA E7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
3 | Unitas | Perspectief E7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hellas '63 E1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
F-pupillen poule 037 (voorjaar)
Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolderwijd F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 |
2 | Revival F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
3 | MIA F3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
4 | ODIK F2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 |
5 | Unitas | Perspectief F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | De Meeuwen F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Antilopen | Lancyr Deelen F4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 38 | -15 |
F-pupillen poule 039 (voorjaar)
Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antilopen | Lancyr Deelen F3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 | 9 | 14 |
2 | Spirit F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sparta F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Woudenberg F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Viking F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Revival F2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | -4 |
7 | Wageningen F5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | -10 |
F-pupillen poule 040 (voorjaar)
Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revival F3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
3 | Tweemaal Zes F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DOS F1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 |
Midweek poule 023 (voorjaar)
Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telstar | Schoonderbeek MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Revival MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ODIK MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Débaldérin MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPDATES
Revival-1 naar Enschede
Met nog vijf wedstrijden te gaan moet Revival-1 nog minimaal driemaal winnen om mogelijk degradatie te ontlopen. Dit is een moeilijk opgave maar het team van vertrekkende trainer Kuijsten (gaat volgend seizoen aan de slag bij Antilopen in Leusden) probeert het toch...
Trainingen woensdag 4 mei
In verband met dodenherdenking vandaag, zullen alle geplande trainingen van 19:00-20:00, eindigen rond 19:50 uur, zodat iedereen de tijd heeft om op tijd thuis, of bij de kantine te zijn om aan de 2 minuten stilte mee te doen. In en om de kantine wordt dan ook 2...
Revival weer op het veld!
Precies een week na de gewonnen beslissingswedstrijd in de zaal, mag Revival-1 zaterdag alweer de veldcompetitie hervatten. Met nul punten uit 8 gespeelde wedstrijden tot en met oktober verleden jaar, gaat men met frisse moed proberen toch nog punten te pakken. Omdat...